ÚNETE A NUESTRO
GRUPO DE WHATSAPP
Accederán a material educativo especial y a descuentos especiales en nuestros cursos virtuales y presenciales
N° | NIIF | Temario |
---|---|---|
1 | NIIF 1 | El Principio de los Ajustes de adecuación |
2 | NIIF 2 | Entendiendo la emisión de opciones sobre acciones |
3 | NIIF 3 | Comprando una empresa sin recibir acciones |
4 | NIIF 5 | Cuando una venta de Activos no se concreta |
5 | NIIF 6 | Definiendo la exploración |
6 | NIIF 7 | El análisis de sensibilidad de riesgos |
7 | NIIF 8 | El reporte por segmentos de Coca Cola |
8 | NIIF 9 | Cambios contractuales en activos financieros |
9 | NIIF 10 | Depreciación del valor razonable en la Consolidación |
10 | NIIF 11 | La antigua consolidación proporcional |
11 | NIIF 12 | Revelaciones cuando nos salimos de la norma |
12 | NIIF 13 | Un modelo de valoración nunca visto: la calibración |
13 | NIC 1 | Errores comunes en la presentación del ESF |
14 | NIC 2 | El costo de los CIF según la producción normal |
15 | NIC 7 | Son necesarias las eliminaciones en el flujo de efectivo? |
16 | NIC 8 | Corrigiendo errores de acuerdo con las NIIF |
17 | NIC 10 | Evaluando los eventos posteriores |
18 | NIC 12 | La matemática del impuesto diferido |
19 | NIC 16 | El criterio de la división por componentes |
20 | NIC 19 | El método de la unidad de crédito proyectada |
21 | NIC 20 | Tratamiento del subsidio en préstamos del gobierno |
22 | NIC 21 | Las partidas que generan diferencias de cambio |
23 | NIC 23 | Los tres criterios de la capitalización de intereses |
24 | NIC 24 | Las transacciones por las que no se carga un precio |
25 | NIC 27 | La necesidad de estados financieros separados |
26 | NIC 28 | El método de la participación patrimonial |
27 | NIC 32 | Emisión de "acciones" que son deudas en esencia |
28 | NIC 33 | El promedio ponderado del número de acciones |
29 | NIC 34 | Estados financieros intermedios vs EF Anuales |
30 | NIC 36 | La evlauación de las UGEs y de los Indicios de Deterioro |
31 | NIC 37 | La provisión por retiro de activos |
32 | NIC 40 | La medición de valor razonable de las Inv Inmobiliarias |
Accederán a material educativo especial y a descuentos especiales en nuestros cursos virtuales y presenciales
© 2024 All Rights Reserved.